Size Guide

Find your perfect fit with our detailed sizing charts

Comfort Colors

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34-36 28 15.5
M 38-40 29 16.5
L 42-44 30 17.5
XL 46-48 31 18.5
2XL 50-52 32 19.5

Bella + Canvas

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34-37 28 15.6
M 38-41 29 17
L 42-45 30 18.5
XL 46-49 31 20
2XL 50-53 32 21.5

Comfort Colors

Size Bust (in) Length (in) Sleeve (in)
S 32-34 25 14
M 35-37 26 14.5
L 38-40 27 15
XL 41-43 28 15.5
2XL 44-46 29 16

Bella + Canvas

Size Bust (in) Length (in) Sleeve (in)
S 32-34 25.5 14.4
M 35-37 26.5 15
L 38-40 27.5 15.6
XL 41-43 28.5 16.1
2XL 44-46 29.5 16.6

Bella + Canvas - Cropped

Size Bust (in) Length (in) Sleeve (in)
S 32-34 18.5 14
M 35-37 19 14.5
L 38-40 19.5 15
XL 41-43 20 15.5
2XL 44-46 20.5 16

Includes cropped styles

Comfort Colors - Unisex

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34-36 27 15
M 38-40 28 16
L 42-44 29 17
XL 46-48 30 18
2XL 50-52 31 19

Bella + Canvas - Unisex

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 34-37 27 15.1
M 38-41 28 16.5
L 42-45 29 18
XL 46-49 30 19.5
2XL 50-53 31 21